空氣熱交換器
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 空氣熱交換器 >
SRL型空氣熱交換器
1、簡介
SRL型空氣熱交換器為鋼管螺旋繞制鋁肋片的熱交換設(shè)備。
2、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
SRL型空氣熱交換器由鋁金屬肋片管、管板、側(cè)板組成。而鋁金屬肋片管是0.4mm×12.5mm的鋁帶用專制設(shè)備在表面經(jīng)過磨光φ22×2.5的無縫鋼管上纏繞而成,鋁片與鋼管接觸緊密,散熱性能提高,使用可靠。目前在工礦企業(yè)各大型建筑物的供暖系統(tǒng)中得到應(yīng)用。
3、型號規(guī)格及示例說明
(1)型號規(guī)格
SRL型空氣熱交換器的型號規(guī)格由漢語拼音字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組合而成。
一部分 由三個(gè)拼音字母代表型號
S—散熱器
R—繞片
L—系列代號
二部分 由數(shù)字表示規(guī)格,以兩組數(shù)字表示經(jīng)圓整化的熱盤管通風(fēng)正截面長和寬的尺寸(×100mm),兩數(shù)字間用“×”號相隔。
SRL型散熱器按順氣流方向分為二排交叉排列與三排交叉排列兩種型式。
【2】-2排【3】排,共計(jì)37種規(guī)格。
(2)示例說明
SRL-10×5/3即表示一臺型號為SRL型鋁繞片熱盤管(散熱器),其通風(fēng)正截面的長為1000mm,寬為500mm,管排數(shù)為3排。
(3)適用范圍
介質(zhì)為蒸汽或汽水。蒸汽的工作壓力為0.03-0.6MPa:熱水溫度130-70℃。
SRL型空氣熱交換器為鋼管螺旋繞制鋁肋片的熱交換設(shè)備。
2、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
SRL型空氣熱交換器由鋁金屬肋片管、管板、側(cè)板組成。而鋁金屬肋片管是0.4mm×12.5mm的鋁帶用專制設(shè)備在表面經(jīng)過磨光φ22×2.5的無縫鋼管上纏繞而成,鋁片與鋼管接觸緊密,散熱性能提高,使用可靠。目前在工礦企業(yè)各大型建筑物的供暖系統(tǒng)中得到應(yīng)用。
3、型號規(guī)格及示例說明
(1)型號規(guī)格
SRL型空氣熱交換器的型號規(guī)格由漢語拼音字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組合而成。
一部分 由三個(gè)拼音字母代表型號
S—散熱器
R—繞片
L—系列代號
二部分 由數(shù)字表示規(guī)格,以兩組數(shù)字表示經(jīng)圓整化的熱盤管通風(fēng)正截面長和寬的尺寸(×100mm),兩數(shù)字間用“×”號相隔。
SRL型散熱器按順氣流方向分為二排交叉排列與三排交叉排列兩種型式。
【2】-2排【3】排,共計(jì)37種規(guī)格。
(2)示例說明
SRL-10×5/3即表示一臺型號為SRL型鋁繞片熱盤管(散熱器),其通風(fēng)正截面的長為1000mm,寬為500mm,管排數(shù)為3排。
(3)適用范圍
介質(zhì)為蒸汽或汽水。蒸汽的工作壓力為0.03-0.6MPa:熱水溫度130-70℃。
SRL型空氣熱交換器外形圖:
SRL型空氣熱交換器傳熱系數(shù)、阻力如下表:
SRL型空氣熱交換器規(guī)格尺寸表:
盤管型號 | 熱 介 質(zhì) |
傳熱系數(shù)K K/W(m2k)-1 |
阻力 h/Pa |
SRLB×A/2 |
蒸氣 (0.1Mpa) |
15.2(Vr)0.4 | 1.71(Vr)1.67 |
過熱水130℃ (流速0.0154-0.038) |
16.5(Vr)0.24 | 1.50(Vr)1.58 | |
SRLB×A/3 |
蒸氣 (0.1Mpa) |
15.1(Vr)0.43 | 3.03(Vr)1.62 |
過熱水130℃ (流速0.0154-0.033) |
14.5(Vr)0.29 | 2.90(Vr)1.58 |
型號 |
通風(fēng)凈 截面積 M2 |
散熱 面積 M2 |
熱 媒 |
管 束 數(shù) |
受熱 面積 M2 |
熱介質(zhì) 通過截 面積 M2 |
連接 管φ 寸 |
尺 寸 mm |
重量 kg |
||||||||
A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | C | |||||||||
SRL-5×5/3 | 0.11 | 16.7 |
蒸 汽 或 過 熱 水 |
35 | 0.88 | 0.0070 | 500 | 400 | 545 | 500 | 575 | 540 | 605 | 570 | 200 | 51 | |
SRL-5×5/2 | 0.11 | 11.0 | 23 | 0.58 | 0.0046 | 160 | 38 | ||||||||||
SRL-10×5/3 | 0.22 | 34.0 | 35 | 1.76 | 0.0070 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 200 | 83 | ||||||
SRL-10×5/2 | 0.22 | 22.3 | 23 | 1.16 | 0.0046 | 160 | 50 | ||||||||||
SRL-12×5/3 | 0.27 | 42.6 | 35 | 2.20 | 0.0082 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 200 | 99 | ||||||
SRL-12×5/2 | 0.27 | 28.0 | 23 | 1.45 | 0.0054 | 160 | 71 | ||||||||||
SRL-6×6/3 | 0.15 | 23.6 | 41 | 1.24 | 0.0082 | 600 | 500 | 635 | 600 | 665 | 640 | 695 | 670 | 200 | 66 | ||
SRL-6×6/2 | 0.15 | 15.6 | 27 | 0.82 | 0.0054 | 160 | 43 | ||||||||||
SRL-10×6/3 | 0.26 | 39.8 | 41 | 2.06 | 0.0082 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 200 | 95 | ||||||
SRL-10×6/2 | 0.26 | 26.2 | 27 | 1.36 | 0.0054 | 160 | 59 | ||||||||||
SRL-12×6/3 | 0.32 | 49.9 | 41 | 2.58 | 0.0082 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 200 | 113 | ||||||
SRL-12×6/2 | 0.32 | 32.9 | 27 | 1.70 | 0.0054 | 160 | 81 | ||||||||||
SRL-15×6/3 | 0.39 | 60.0 | 41 | 3.09 | 0.0082 | 1400 | 1500 | 1540 | 1570 | 200 | 131 | ||||||
SRL-15×6/2 | 0.39 | 39.5 | 27 | 2.04 | 0.0054 | 160 | 94 | ||||||||||
SRL-24×6/3 | 0.60 | 95.8 | 41 | 4.89 | 0.0082 | 2300 | 2400 | 2440 | 2470 | 200 | 197 | ||||||
SRL-24×6/2 | 0.60 | 63.1 | 27 | 3.23 | 0.0054 | 160 | 138 | ||||||||||
SRL-7×7/3 | 0.21 | 31.7 | 47 | 1.65 | 0.0094 | 2" | 700 | 600 | 725 | 700 | 755 | 740 | 785 | 770 | 200 | 83 | |
SRL-7×7/2 | 0.21 | 20.9 | 31 | 1.09 | 0.0062 | 160 | 60 | ||||||||||
SRL-10×7/3 | 0.30 | 45.7 | 47 | 2.36 | 0.0094 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 200 | 107 | ||||||
SRL-10×7/2 | 0.30 | 31.0 | 31 | 1.56 | 0.0062 | 160 | 77 | ||||||||||
SRL-12×7/3 | 0.37 | 57.2 | 47 | 2.96 | 0.0094 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 200 | 127 | ||||||
SRL-12×7/2 | 0.37 | 37.8 | 31 | 1.95 | 0.0062 | 160 | 91 | ||||||||||
SRL-14×7/3 | 0.43 | 66.1 | 47 | 3.41 | 0.0094 | 1400 | 1450 | 1490 | 1250 | 200 | 144 | ||||||
SRL-14×7/2 | 0.43 | 43.6 | 31 | 2.25 | 0.0062 | 160 | 102 | ||||||||||
SRL-15×7/3 | 0.45 | 68.8 | 47 | 3.54 | 0.0094 | 1400 | 1500 | 1540 | 1570 | 200 | 148 | ||||||
SRL-15×7/2 | 0.45 | 45.4 | 31 | 2.34 | 0.0062 | 160 | 105 | ||||||||||
SRL-17×7/3 | 0.50 | 80.4 | 47 | 4.13 | 0.0094 | 1700 | 1750 | 1790 | 1820 | 200 | 169 | ||||||
SRL-17×7/2 | 0.50 | 53.1 | 31 | 2.73 | 0.0062 | 160 | 120 | ||||||||||
SRL-22×7/3 | 0.66 | 101.3 | 47 | 5.21 | 0.0094 | 2100 | 2200 | 2240 | 2270 | 200 | 196 | ||||||
SRL-22×7/2 | 0.66 | 66.8 | 31 | 3.43 | 0.0062 | 160 | 145 | ||||||||||
SRL-15×10/3 | 0.69 | 95.2 | 65 | 4.91 | 0.0130 | 1000 | 1400 | 995 | 1500 | 1025 | 1540 | 1550 | 1570 | 200 | 215 | ||
SRL-15×10/2 | 0.69 | 63.0 | 43 | 3.25 | 0.0086 | 160 | 140 | ||||||||||
SRL-17×10/3 | 0.74 | 111.4 | 65 | 5.72 | 0.0130 | 1700 | 1750 | 1790 | 1320 | 200 | 226 | ||||||
SRL-17×10/2 | 0.74 | 73.6 | 43 | 3.89 | 0.0086 | 160 | 159 | ||||||||||
SRL-20×10/3 | 0.85 | 127.5 | 65 | 6.54 | 0.0130 | 1900 | 2000 | 2040 | 2070 | 200 | 252 | ||||||
SRL-20×10/2 | 0.85 | 84.2 | 43 | 4.33 | 0.0086 | 160 | 177 | ||||||||||
SRL-14×8/2 | 0.54 | 50.7 | 35 | 2.55 | 0.0070 | 2" | 800 | 1400 | 815 | 1450 | 845 | 1490 | 875 | 1520 | 160 | 108 |
上一篇:SRZ型空氣熱交換器
下一篇:FUL型浮頭式油加熱空氣熱交換器